کاتالوگ زنده
قیمت هر مدل، به تومان
قیمت مدلهای متنی را برای هر ۱۰۰۰ کاراکتر میبینید؛ قیمت تصویر و ویدیو هم برای هر بار ساخت نمایش داده میشود. ستون «حداقل پلن» نشان میدهد هر مدل با کدام پلن باز میشود.
۷۸مدل فعال
۱۷سازنده
۳۴مدل تصویر و ویدیو
نوع
پلن
سازنده
۴۴ مدل نمایش داده میشود. یک پلن را انتخاب کنید تا فقط مدلهای آن بماند.
| مدل | توانایی | کانتکست | سؤال شماتومان · ۱۰۰۰ کاراکتر | پاسخ مدلتومان · ۱۰۰۰ کاراکتر | حداقل پلن |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.7 Max qwen3.7-max | ۱ میلیون | ۲۰۴ | ۶۱۱ | ||
Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | ۱ میلیون | ۲۰٫۷ | ۶۴٫۹ | ||
Qwen3.8 Max (0902) qwen3.8-max-0902 | ۱ میلیون | ۲۷۶ | ۸۲۹ | ||
Claude Fable 5 claude-fable-5 | ۱ میلیون | ۱٬۳۸۱ | ۶٬۹۰۷ | ||
Claude Fable 5.1 claude-fable-5.1 | ۱ میلیون | ۱٬۳۸۱ | ۶٬۹۰۷ | ||
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4.5 | ۲۰۰ هزار | ۱۳۸ | ۶۹۱ | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4.8 | ۱ میلیون | ۶۹۱ | ۳٬۴۵۴ | ||
Claude Opus 5 claude-opus-5 | ۱ میلیون | ۶۹۱ | ۳٬۴۵۴ | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4.6 | ۱ میلیون | ۴۱۴ | ۲٬۰۷۲ | ||
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | ۱ میلیون | ۲۷۶ | ۱٬۳۸۱ | ||
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | ۱ میلیون | ۳۰٫۴ | ۹۱٫۲ | ||
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | ۱ میلیون | ۱۲۹ | ۲۵۹ | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | ۱ میلیون | ۶۳٫۸ | ۱۹۱ | ||
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | ۱ میلیون | ۱۹٫۳ | ۵۸ | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | ۱ میلیون | ۴۱٫۴ | ۳۴۵ | ||
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | ۱ میلیون | ۱۰۴ | ۵۱۸ | ||
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | ۱ میلیون | ۱۰۴ | ۵۱۸ | ||
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | ۱ میلیون | ۱۰۴ | ۵۱۸ | ||
Muse Spark 1.3 muse-spark-1.3 | ۱ میلیون | ۱۷۳ | ۵۸۷ | ||
Kimi K3 kimi-k3 | ۱ میلیون | ۴۱۴ | ۲٬۰۷۲ | ||
GPT-4.1 gpt-4.1 | ۱ میلیون | ۲۷۶ | ۱٬۱۰۵ | ||
GPT-4o-mini gpt-4o-mini | ۱۲۸ هزار | ۲۰٫۷ | ۸۲٫۹ | ||
GPT-5 gpt-5 | ۴۰۰ هزار | ۱۷۳ | ۱٬۳۸۱ | ||
GPT-5 Mini gpt-5-mini | ۴۰۰ هزار | ۳۴٫۵ | ۲۷۶ | ||
GPT-5.1-Codex gpt-5.1-codex | ۴۰۰ هزار | ۱۷۳ | ۱٬۳۸۱ | ||
GPT-5.1-Codex-Mini gpt-5.1-codex-mini | ۴۰۰ هزار | ۳۴٫۵ | ۲۷۶ | ||
GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | ۴۰۰ هزار | ۲۴۲ | ۱٬۹۳۴ | ||
GPT-5.4 gpt-5.4 | ۱٫۱ میلیون | ۳۴۵ | ۲٬۰۷۲ | ||
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | ۴۰۰ هزار | ۱۰۴ | ۶۲۲ | ||
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | ۴۰۰ هزار | ۲۷٫۶ | ۱۷۳ | ||
GPT-5.5 gpt-5.5 | ۱٫۱ میلیون | ۶۹۱ | ۴٬۱۴۴ | ||
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | ۱٫۱ میلیون | ۲۷٫۶ | ۱۶۶ | ||
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | ۱٫۱ میلیون | ۲۷۶ | ۱٬۳۸۱ | ||
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | ۱٫۱ میلیون | ۲۷۶ | ۱٬۶۵۸ | ||
GPT-6 Astra gpt-6-astra | ۱٫۱ میلیون | ۱٬۳۸۱ | ۶٬۹۰۷ | ||
GPT-6 Astra Pro gpt-6-astra-pro | ۱٫۱ میلیون | ۱٬۳۸۱ | ۶٬۹۰۷ | ||
o3 o3 | ۲۰۰ هزار | ۲۷۶ | ۱٬۱۰۵ | ||
Hy3 preview hy3-preview | ۲۶۲٫۱ هزار | ۲۴٫۹ | ۸۲٫۹ | ||
Hy4 preview hy4-preview | ۱ میلیون | ۱۱۵ | ۳۴۶ | ||
Grok 4.5 grok-4.5 | ۵۰۰ هزار | ۲۷۶ | ۸۲۹ | ||
Grok 4.6 grok-4.6 | ۵۰۰ هزار | ۲۷۶ | ۸۲۹ | ||
GLM 5.2 glm-5.2 | ۱ میلیون | ۸۹٫۷ | ۲۸۲ | ||
GLM 5.3 glm-5.3 | ۱٫۳ میلیون | ۱۱۶ | ۳۶۵ | ||
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | ۱٫۳ میلیون | ۲۰٫۷ | ۶۹٫۱ |
قیمتها برای حالت بدون پلن است، به ازای هر ۱۰۰۰ کاراکتر و بر پایهٔ «هر ۲ کاراکتر ≈ ۱ توکن». این عدد تخمینی است: متن انگلیسی و کد معمولاً توکن کمتری لازم دارند و متن فارسی در بعضی مدلها بیشتر. کششدن ورودی، اگر مدل پشتیبانی کند، ارزانتر حساب میشود. ساخت تصویر فقط در استودیو انجام میشود.
برای مقایسهٔ پلنها و آنچه هر کدام باز میکند به صفحهٔ تعرفهها بروید، یا از راهنمای اتصال شروع کنید.