کاتالوگ زنده
قیمت هر مدل، به تومان
قیمت مدلهای متنی را برای هر ۱۰۰۰ کاراکتر میبینید؛ قیمت تصویر و ویدیو هم برای هر بار ساخت نمایش داده میشود. ستون «حداقل پلن» نشان میدهد هر مدل با کدام پلن باز میشود.
۱۰۰مدل فعال
۲۳سازنده
۳۴مدل تصویر و ویدیو
نوع
پلن
سازنده
۶۶ مدل نمایش داده میشود. یک پلن را انتخاب کنید تا فقط مدلهای آن بماند.
این کار با هر مدل حدوداً چقدر میشود؟
«یک پیام گفتوگو» از حدود ۵۰ تومان با Solar Mini 4 تا حدود ۱۱٬۶۰۰ تومان با GPT-6 Astra Pro.
| مدل | توانایی | کانتکست | سؤال شماتومان · ۱۰۰۰ کاراکتر | پاسخ مدلتومان · ۱۰۰۰ کاراکتر | حدود هزینهیک پیام گفتوگو | حداقل پلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aion 3.5 aion-3.5 | ۲۶۲٫۱ هزار | ۴۹۸ | ۹۹۶ | ۲٬۰۰۰ | ||
Aion 3.5 Mini aion-3.5-mini | ۲۶۲٫۱ هزار | ۱۱۶ | ۲۳۲ | ۴۶۵ | ||
Qwen3.7 Max qwen3.7-max | ۱ میلیون | ۲۴۵ | ۷۳۵ | ۱٬۲۰۰ | ||
Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | ۱ میلیون | ۲۴٫۹ | ۷۸ | ۱۲۸ | ||
Qwen3.8 Max (0902) qwen3.8-max-0902 | ۱ میلیون | ۳۳۲ | ۹۹۶ | ۱٬۷۰۰ | ||
Qwen3.8 Max Prime qwen3.8-max-prime | ۱ میلیون | ۶۶۴ | ۱٬۹۹۲ | ۳٬۳۰۰ | ||
Qwen3.8 Omni Flash qwen3.8-omni-flash | ۱ میلیون | ۲۴٫۹ | ۷۸ | ۱۲۸ | ||
Claude Fable 5 claude-fable-5 | ۱ میلیون | ۱٬۶۶۰ | ۸٬۳۰۱ | ۱۱٬۶۰۰ | ||
Claude Fable 5.1 claude-fable-5.1 | ۱ میلیون | ۱٬۶۶۰ | ۸٬۳۰۱ | ۱۱٬۶۰۰ | ||
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4.5 | ۲۰۰ هزار | ۱۶۶ | ۸۳۰ | ۱٬۲۰۰ | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4.8 | ۱ میلیون | ۸۳۰ | ۴٬۱۵۰ | ۵٬۸۰۰ | ||
Claude Opus 5 claude-opus-5 | ۱ میلیون | ۸۳۰ | ۴٬۱۵۰ | ۵٬۸۰۰ | ||
Claude Opus 5.5 claude-opus-5.5 | ۱ میلیون | ۶۶۴ | ۳٬۳۲۰ | ۴٬۶۰۰ | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4.6 | ۱ میلیون | ۴۹۸ | ۲٬۴۹۰ | ۳٬۵۰۰ | ||
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | ۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5.5 | ۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
Command A+ command-a-plus | ۱۹۲ هزار | ۴۹٫۸ | ۲۴۹ | ۳۴۹ | ||
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | ۱ میلیون | ۳۵٫۸ | ۱۰۷ | ۱۷۹ | ||
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | ۱ میلیون | ۱۵۹ | ۳۱۷ | ۶۳۴ | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | ۱ میلیون | ۲۱۹ | ۶۵۷ | ۱٬۱۰۰ | ||
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | ۱ میلیون | ۴۹٫۸ | ۱۹۹ | ۲۹۹ | ||
Ember-1 ember-1 | ۱ میلیون | ۴۹۸ | ۲٬۴۹۰ | ۳٬۵۰۰ | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | ۱ میلیون | ۴۹٫۸ | ۴۱۵ | ۵۱۵ | ||
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | ۱ میلیون | ۱۲۵ | ۶۲۳ | ۸۷۲ | ||
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | ۱ میلیون | ۱۲۵ | ۶۲۳ | ۸۷۲ | ||
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | ۱ میلیون | ۱۲۵ | ۶۲۳ | ۸۷۲ | ||
Muse Spark 1.3 muse-spark-1.3 | ۱ میلیون | ۲۰۸ | ۷۰۶ | ۱٬۱۰۰ | ||
Kimi K3 kimi-k3 | ۱ میلیون | ۱۲۱ | ۱٬۶۶۰ | ۱٬۹۰۰ | ||
GPT-4.1 gpt-4.1 | ۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۳۲۸ | ۲٬۰۰۰ | ||
GPT-4o-mini gpt-4o-mini | ۱۲۸ هزار | ۲۴٫۹ | ۹۹٫۶ | ۱۴۹ | ||
GPT-5 gpt-5 | ۴۰۰ هزار | ۲۰۸ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۱۰۰ | ||
GPT-5 Mini gpt-5-mini | ۴۰۰ هزار | ۴۱٫۵ | ۳۳۲ | ۴۱۵ | ||
GPT-5.1-Codex gpt-5.1-codex | ۴۰۰ هزار | ۲۰۸ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۱۰۰ | ||
GPT-5.1-Codex-Mini gpt-5.1-codex-mini | ۴۰۰ هزار | ۴۱٫۵ | ۳۳۲ | ۴۱۵ | ||
GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | ۴۰۰ هزار | ۲۹۱ | ۲٬۳۲۴ | ۲٬۹۰۰ | ||
GPT-5.4 gpt-5.4 | ۱٫۱ میلیون | ۴۱۵ | ۲٬۴۹۰ | ۳٬۳۰۰ | ||
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | ۴۰۰ هزار | ۱۲۵ | ۷۴۷ | ۹۹۶ | ||
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | ۴۰۰ هزار | ۳۳٫۲ | ۲۰۸ | ۲۷۴ | ||
GPT-5.5 gpt-5.5 | ۱٫۱ میلیون | ۸۳۰ | ۴٬۹۸۱ | ۶٬۶۰۰ | ||
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | ۱٫۱ میلیون | ۳۳٫۲ | ۱۹۹ | ۲۶۶ | ||
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | ۱٫۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | ۱٫۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۹۹۲ | ۲٬۷۰۰ | ||
GPT-6 Astra gpt-6-astra | ۱٫۱ میلیون | ۱٬۶۶۰ | ۸٬۳۰۱ | ۱۱٬۶۰۰ | ||
GPT-6 Astra Pro gpt-6-astra-pro | ۱٫۱ میلیون | ۱٬۶۶۰ | ۸٬۳۰۱ | ۱۱٬۶۰۰ | ||
GPT-6 Luna gpt-6-luna | ۱٫۱ میلیون | ۱۶٫۶ | ۸۳ | ۱۱۶ | ||
GPT-6 Luna Pro gpt-6-luna-pro | ۱٫۱ میلیون | ۱۶٫۶ | ۸۳ | ۱۱۶ | ||
GPT-6 Sol gpt-6-sol | ۱٫۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
GPT-6 Sol Pro gpt-6-sol-pro | ۱٫۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | ۱٫۱ میلیون | ۳۳۲ | ۱٬۶۶۰ | ۲٬۳۰۰ | ||
o3 o3 | ۲۰۰ هزار | ۳۳۲ | ۱٬۳۲۸ | ۲٬۰۰۰ | ||
Fugu Max fugu-max | ۱ میلیون | ۳۳۲ | ۹۹۶ | ۱٬۷۰۰ | ||
Fugu Ultra v2 fugu-ultra-v2 | ۱ میلیون | ۸۳۰ | ۴٬۹۸۱ | ۶٬۶۰۰ | ||
Hy3 preview hy3-preview | ۲۶۲٫۱ هزار | ۲۹٫۹ | ۹۹٫۶ | ۱۵۹ | ||
Hy4 preview hy4-preview | ۱ میلیون | ۱۳۸ | ۴۱۵ | ۶۹۲ | ||
Solar Mini 4 solar-mini4 | ۵۲۴٫۳ هزار | ۸٫۳ | ۳۳٫۲ | ۵۰ | ||
Grok 4.5 grok-4.5 | ۵۰۰ هزار | ۳۳۲ | ۹۹۶ | ۱٬۷۰۰ | ||
Grok 4.6 grok-4.6 | ۵۰۰ هزار | ۳۳۲ | ۹۹۶ | ۱٬۷۰۰ | ||
Grok 4.7 grok-4.7 | ۵۰۰ هزار | ۳۳۲ | ۹۹۶ | ۱٬۷۰۰ | ||
MiMo-V2.6-Flash mimo-v2.6-flash | ۱٫۱ میلیون | ۲۳٫۲ | ۴۶٫۵ | ۹۳ | ||
MiMo-V2.6-Pro mimo-v2.6-pro | ۱٫۱ میلیون | ۷۲٫۲ | ۱۴۴ | ۲۸۹ | ||
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed mimo-v2.6-pro-ultraspeed | ۱ میلیون | ۷۲۲ | ۱٬۴۴۴ | ۲٬۹۰۰ | ||
GLM 5.2 glm-5.2 | ۱ میلیون | ۱۰ | ۱٬۱۶۲ | ۱٬۲۰۰ | ||
GLM 5.3 glm-5.3 | ۱ میلیون | ۱۳٫۱ | ۷۹۷ | ۸۲۳ | ||
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | ۱ میلیون | ۲۴٫۹ | ۸۳ | ۱۳۳ | ||
GLM 5.3 FlashX glm-5.3-flashx | ۱ میلیون | ۶۱٫۴ | ۲۰۸ | ۳۳۰ | ||
GLM 5.3 Prime glm-5.3-prime | ۱ میلیون | ۴۶۵ | ۱٬۴۶۱ | ۲٬۴۰۰ |
قیمتها برای حالت بدون پلن است، به ازای هر ۱۰۰۰ کاراکتر و بر پایهٔ «هر ۲ کاراکتر ≈ ۱ توکن». این عدد و هزینهٔ هر کار تخمینی است: متن انگلیسی و کد معمولاً توکن کمتری لازم دارند و متن فارسی در بعضی مدلها بیشتر. کششدن ورودی، اگر مدل پشتیبانی کند، ارزانتر حساب میشود. ساخت تصویر فقط در استودیو انجام میشود.
برای مقایسهٔ پلنها و آنچه هر کدام باز میکند به صفحهٔ تعرفهها بروید، یا از راهنمای اتصال شروع کنید.